拖延症治疗计划正在开展中,按照计划现在将一些记录数据发出,以后每周的周六日都会把该星期的对应数据发出,参与监督的朋友们可以定时留意~同时更加欢迎立志治疗拖延症的朋友们一起加入进来,请各位拖延症患者不要放弃治疗!!每周记录、评分标准和F&Q以及过往记录请 阅读全文
第十四周(10.20-10.26)数据汇总:
10.20 : 计划:4 完成:3 积累扣分:71 得分:4
10.21 : 计划:2 完成:1.1 积累扣分:2 得分:53
10.22 : 计划:3 完成:2 积累扣分:3 得分:63
10.23 : 计划:1 完成:1 积累扣分:3 得分:97
10.24 : 计划:2 完成:1 积累扣分:4 得分:46
10.25 : 计划:2 完成:1 积累扣分:5 得分:45
10.26 : 计划:2 完成:1 积累扣分:6 得分:44
一周平均分:50.29
自评分数的评分标准:
每日得分组成由三个部分组成,分别是基础分、质量分、积累扣分,三个分数汇总后得出总分
基础分: 由当日实际完成计划数除以计划事件数乘以百分比得出。 例如当天计划事件有6件,完成了3件,则计算方式为3/6 *100%=50
质量分:当日完成计划事件中其中一样的完成效率和质量决定体现,按时按质完成的算完整一件事,在基础分中算1,完成效率低的或者质量比较糟糕的,按情况扣减。质量分总共分10级,例如当天计划早上完成的计划到了晚上临睡前才勉强完成的,自评级别最差的,记录为0.1,则假设当日计划有6件事,完成了3件,其中一件为完成情况糟糕的0.1,则完成分为1+1+0.1=2.1/6 *100%=35 日记中 [√1]-[√9]示意为不同的完成质量,按时按效率完成计划的以[√]表示,算为完全完成一件事。
积累扣分:拖延症的重点体现。未完成计划事件则以[×]来表示。连续3日未完成同一件计划事情则以[3×]表示。核算总分时由汇算质量分后的基础分减去积累扣分得出总分,若同一件事3天未成则直接减3分,如此类推。例如当天的基础分未50分,有一件拖延了3天未完成的计划未完成,则总分未47.
举个栗子:当日计划里有6件事完成了3件事,3件事当中有一件仅完成了一半,另外没完成的3件事均已经拖延了2天,则计算方式为:
(1+1+0.5)÷6×100%-3×2 =35.67
2013.9.1增补:
当拖延事项在某一日暂时计划的时候,当日拖延分计算为前一天。举例:8月29日一项计划已经拖延了5天,当日拖延扣分为5分,8月30日时因为别的事情导致该拖延事项无法开展以暂停的,30日当日积累扣分不+1,仍为扣5分,若31日仍继续拖延,则扣6分,如此类推。
F&Q:
A:这个算法会有满分的一天吗?
Q:有,当当天完成了所有的计划并且没有拖延的时候,得分为100
A:不及格甚至负分有没有额外的惩罚?
Q:暂时没有,如果有好的额外惩罚措施请告诉我!
A:有没有加分项?
Q:暂时没有,如果天天都能保持很高的分数就证明拖延症已经治疗得7788了,这本身就是对自己最大的激励。
每周数据汇总:
第一周(7.19-7.27)数据汇总:
7.19:计划:7 完成: 2 积累扣分:0 得分:28
7.20:计划:4 完成:0.3 积累扣分:6 得分:1.5
7.21:计划:5 完成:0.1 积累扣分:6 得分:-4
7.22:计划:6 完成:0.1 积累扣分:11 得分:-9.4
7.23:计划:6 完成:0.2 积累扣分:16 得分:-12.67
7.24:计划:8 完成:2.5 积累扣分:20 得分:11.25
7.25:计划:5 完成: 2 积累扣分:16 得分:24
7.26:计划:4 完成: 0 积累扣分:19 得分:-19
7.27:计划:5 完成: 1 积累扣分:21 得分:-1
一周平均分:2.07分
一周小结:从结果来看真的是惨不忍睹,从19号到27号共9天的时间里,负分天占了4天,剩下的也没有一天是及格的。积累扣分也是呈不断上升的趋势,拖延 症已经病入膏肓……为了鞭策自己,昨晚也发了一条很毒的微博,但愿周日(7.28)能有一个合格天!接下来唯有期待下周有个较好的改观……
第二周(7.28-8.3)数据汇总:
7.28:计划:8 完成:6 积累扣分:15 得分:60
7.29:计划:6 完成:3 积累扣分:17 得分:33
7.30:计划:3 完成:0 积累扣分:20 得分:-20
7.31:计划:3 完成:0 积累扣分:23 得分:-23
8.1: 计划:3 完成:0 积累扣分:26 得分:-26
8.2:计划:4 完成:1 积累扣分:29 得分:-4
8.3:计划:4 完成:1 积累扣分:32 得分:-7
一周平均分:1.86分
一周小结:出了第一天7.29在毒咒的强迫下无双了一下外,其他日子依旧各种负分滚粗的节奏,从分数上来看,真的是很颓废的一个星期……
第三周(8.4-8.10)数据汇总:
8.4:计划:5 完成:0 积累扣分:37 得分:-37
8.5:计划:7 完成:1 积累扣分:42 得分:-28
8.6:计划:6 完成:1 积累扣分:44 得分:-28
8.7:计划:6 完成:1 积累扣分:49 得分:-35
8.8:计划:6 完成:1 积累扣分:54 得分:-40
8.9:计划:5 完成:0 积累扣分:59 得分:-59
8.10:计划:6 完成:1 积累扣分:53 得分:-39
一周平均分:-39
一周小结:全周负分的节奏,平均分也负分。。。没救了的节奏。。。
第四周(8.11-8.17)数据汇总:
8.11:计划:6 完成:3 积累扣分:49 得分:1
8.12:计划:4 完成:0 积累扣分:53 得分:-53
8.13:计划:4 完成:0 积累扣分:57 得分:-57
8.14:计划:5 完成:3.1 积累扣分:27 得分:35
8.15:计划:2 完成:0 积累扣分:28 得分:-28
8.16:计划:0 完成:0 积累扣分:28 得分:0
8.17:计划:0 完成:0 积累扣分:28 得分:0
一周平均分:-20.4
第五周(8.18-8.24)数据汇总:
8.18:计划:0 完成:0 积累扣分:28 得分:0
8.19:计划:0 完成:0 积累扣分:28 得分:0
8.20:计划:3 完成:0 积累扣分:32 得分:-32
8.21:计划:4 完成:0 积累扣分:36 得分:-36
8.22:计划:4 完成:0 积累扣分:40 得分:-40
8.23:计划:5 完成:1 积累扣分:44 得分:-24
8.24:计划:4 完成:0 积累扣分:48 得分:-48
一周平均分:-36
第六周(8.25-8.31)数据汇总:
8.25 :计划:2 完成:1 积累扣分:49 得分:1
8.26 :计划:6 完成:3 积累扣分:45 得分:5
8.27 :计划:5 完成:0 积累扣分:50 得分:-50
8.28 :计划:7 完成:3 积累扣分:53 得分:-11
8.29 :计划:5 完成:3 积累扣分:45 得分:15
8.30:计划:2 完成:2 积累扣分:45 得分:55
8.31:计划:4 完成:2 积累扣分:47 得分:3
一周平均分:2.57
一周小结:这算是开展计划来一周平均分最高的一周,我正在努力使自己的生活走上轨道,下周一定会把拖延分压下去!
第七周(9.1-9.7)数据汇总:
9.1: 计划:5 完成:3 积累扣分:49 得分:11
9.2: 计划:3 完成:0 积累扣分:52 得分:-52
9.3: 计划:4 完成:1 积累扣分:55 得分:-30
9.4: 计划:4 完成:1 积累扣分:58 得分:-33
9.5: 计划:4 完成:1 积累扣分:61 得分:-36
9.6: 计划:4 完成:1 积累扣分:64 得分:-39
9.7: 计划:6 完成:4 积累扣分:61 得分:5
一周平均分: -24.85
第八周(9.8-9.14)数据汇总:
9.8: 计划:5 完成:4 积累扣分:46 得分:34
9.9: 计划:3 完成:0 积累扣分:49 得分:-49
9.10: 计划:3 完成:0 积累扣分:52 得分:-52
9.11: 计划:3 完成:1 积累扣分:52 得分:-19
9.12: 计划:3 完成:1 积累扣分:54 得分:-21
9.13: 计划:4 完成:1 积累扣分:57 得分:-32
9.14: 计划:4 完成:1 积累扣分:60 得分:-35
一周平均分:-24.86
第九周(9.15-9.21)数据汇总:
9.15: 计划:5 完成:2 积累扣分:63 得分:-23
9.16: 计划:5 完成:1 积累扣分:68 得分:-48
9.17: 计划:4 完成:0 积累扣分:72 得分:-72
9.18: 计划:6 完成:2 积累扣分:76 得分:-43
9.19 : 计划:4 完成:0 积累扣分:80 得分:-80
9.20: 计划:4 完成:0 积累扣分:84 得分:-84
9.21: 计划:4 完成:0 积累扣分:88 得分:-88
一周平均分:-62.57
第十周(9.22-9.28)数据汇总:
9.22: 计划:5 完成:1 积累扣分:92 得分:-67
9.23: 计划:5 完成:4 积累扣分:61 得分:19
9.24: 计划:4 完成:2 积累扣分:63 得分:-13
9.25: 计划:3 完成:0 积累扣分:66 得分:-66
9.26: 计划:4 完成:2 积累扣分:67 得分:-17
9.27: 计划:3 完成:2 积累扣分:65 得分:1
9.28: 计划:4 完成:2 积累扣分:66 得分:-16
一周平均分:-22.71
第十一周(9.29-10.5)数据汇总:
9.29: 计划:4 完成:3 积累扣分:67 得分:-1
9.30: 计划:3 完成:1 积累扣分:70 得分:-37
10.1: 计划:4 完成:2 积累扣分:72 得分:-22
10.2: 计划:3 完成:2 积累扣分:73 得分:-7
10.3: 计划:2 完成:1 积累扣分:73 得分:-23
10.4: 计划:1 完成:1 积累扣分:73 得分:27
10.5: 计划:3 完成:2 积累扣分:74 得分:-8
一周平均分:-10.14
第十二周(10.6-10.12)数据汇总:
10.6: 计划:3 完成:2 积累扣分:75 得分:-9
10.7: 计划:3 完成:1 积累扣分:76 得分:-43
10.8: 计划:1 完成:1 积累扣分:76 得分:27
10.9: 计划:1 完成:1 积累扣分:76 得分:27
10.10: 计划:3 完成:2.5 积累扣分:76 得分:7
10.11: 计划:2 完成:1 积累扣分:76 得分:-26
10.12: 计划:2 完成:1 积累扣分:76 得分:-26
一周平均分:-6.14
第十三周(10.13-10.19)数据汇总:
10.13 : 计划:2 完成:2 积累扣分:76 得分:27
10.14 : 计划:2 完成:1 积累扣分:76 得分:-26
10.15 : 计划:3 完成:3 积累扣分:76 得分:27
10.16 : 计划:1 完成:1 积累扣分:76 得分:24
10.17 : 计划:1 完成:1 积累扣分:76 得分:24
10.18 : 计划:2 完成:1.2 积累扣分:69 得分:-6.5
10.19 : 计划:2 完成:1 积累扣分:69 得分:-19
一周平均分:7.21
不错,顶的人不多啊,快点继续